(株)リーヴライフトゥエンティーワン
045-325-5600
045-325-6510
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
フレンドポート磯子第1 201 横浜市磯子区滝頭1丁目 ブルーライン 蒔田駅 徒歩19分 | 3.5万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1R 壁芯 16.2㎡ | マンション 1989年7月(築36年11ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
スペリオール平潟 202 横浜市金沢区平潟町 京急本線 金沢八景駅 徒歩10分 | 4万円 管理費等: 3,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 20㎡ | アパート 1992年7月1日(築33年11ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
ピュアハウス山手弐番館 102 横浜市中区西之谷町 JR根岸線 山手駅 徒歩9分 | 4万円 管理費等: 2,000円 | なし なし なし | 1R 壁芯 11.88㎡ | アパート 1994年4月(築32年2ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
スリジェ 103 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2丁目 相鉄本線 星川駅 徒歩13分 | 4万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 18.04㎡ | アパート 2005年10月(築20年8ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
スリジェ 203 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2丁目 相鉄本線 星川駅 徒歩13分 | 4.1万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 18.04㎡ | アパート 2005年10月(築20年8ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
ライオンズプラザ淵野辺 521 相模原市中央区淵野辺3丁目 JR横浜線 淵野辺駅 徒歩4分 | 4.4万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 壁芯 23.08㎡ | マンション 1993年1月(築33年5ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
フラット七里 310 鎌倉市七里ガ浜1丁目 江ノ島電鉄線 七里ヶ浜駅 徒歩7分 | 4.4万円 管理費等: 1,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 17.39㎡ | アパート 1971年10月(築54年8ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
マリーナハウス横浜壱番館 308 横浜市神奈川区浦島町 京急本線 神奈川新町駅 徒歩3分 | 4.5万円 管理費等: 6,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 16.02㎡ | マンション 1988年7月(築37年11ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
エストポルト 201 横浜市戸塚区平戸3丁目 JR横須賀線 東戸塚駅 平戸三丁目 バス14分 徒歩1分 | 4.7万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1R 壁芯 18.2㎡ | マンション 1992年3月(築34年3ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
グレースヒルズ横浜西 103 横浜市西区境之谷 京急本線 黄金町駅 徒歩13分 | 4.8万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1R 壁芯 15.94㎡ | アパート 2016年3月(築10年3ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
リーヴェルポート横浜上星川 103 横浜市保土ケ谷区東川島町 相鉄本線 上星川駅 徒歩9分 | 4.8万円 管理費等: 4,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 16.15㎡ | アパート 2006年3月(築20年3ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
リーヴェルポート横浜上星川 102 横浜市保土ケ谷区東川島町 相鉄本線 上星川駅 徒歩9分 | 4.8万円 管理費等: 4,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 16.15㎡ | アパート 2006年3月(築20年3ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
リーヴェルポート横浜山手Ⅲ 102 横浜市中区西竹之丸 JR根岸線 山手駅 徒歩11分 | 4.9万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1K 16.12㎡ | アパート 2007年1月(築19年5ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
リーヴェルポート横浜山元町 101 横浜市中区山元町3丁目 JR根岸線 山手駅 徒歩13分 | 4.9万円 管理費等: 5,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 16.56㎡ | アパート 2013年4月(築13年2ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
ユナイト根岸アイガーの杜 102 横浜市磯子区広地町 JR根岸線 根岸駅 徒歩17分 | 5.2万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1R 壁芯 12.49㎡ | アパート 2018年2月(築8年4ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
メゾン・ド・ポワリエ 619 横浜市南区高根町3丁目 ブルーライン 阪東橋駅 徒歩1分 | 5.4万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1R 16.64㎡ | マンション 1988年9月(築37年9ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
クリオ阪東橋壱番館 202 横浜市南区浦舟町1丁目 ブルーライン 阪東橋駅 徒歩7分 | 5.5万円 管理費等: 4,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 16.09㎡ | マンション 1992年2月(築34年4ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
能見台ロイヤルコート 105 横浜市金沢区能見台通 京急本線 能見台駅 徒歩2分 | 5.6万円 管理費等: 2,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 壁芯 20.28㎡ | アパート 2004年8月(築21年10ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
プロムナード生麦 B棟 203 横浜市鶴見区生麦4丁目 京急本線 生麦駅 徒歩8分 | 5.7万円 管理費等: 2,000円 | なし なし なし | 1K 19.87㎡ | アパート 1996年3月(築30年3ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
ル・グラン元町 414 横浜市中区新山下2丁目 JR根岸線 石川町駅 徒歩5分 | 5.8万円 管理費等: 4,545円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 壁芯 18.15㎡ | マンション 1984年11月(築41年7ヶ月) | ||
![]() | (株)リーヴライフトゥエンティーワン(JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え

















