(株)エルプラストラスト
03-6453-2826
03-6453-2827
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
グランフェリオ大岡山 204 大田区石川町1丁目 東急池上線 石川台駅 徒歩7分 | 7.6万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1R 16.5㎡ | マンション 2019年2月1日(築7年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
グランフェリオ大岡山 202 大田区石川町1丁目 東急池上線 石川台駅 徒歩7分 | 7.6万円 管理費等: 3,000円 | なし なし なし | 1R 16.91㎡ | マンション 2019年2月1日(築7年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスアーバン千歳船橋 103 世田谷区船橋1丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩5分 | 8.5万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 21.18㎡ | アパート 2026年2月25日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスアーバン千歳船橋 102 世田谷区船橋1丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩5分 | 8.5万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 20.81㎡ | アパート 2026年2月25日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスアーバン千歳船橋 101 世田谷区船橋1丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩5分 | 8.6万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 21.22㎡ | アパート 2026年2月25日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
レジデンシャル新川崎 408 川崎市幸区北加瀬3丁目 JR横須賀線 新川崎駅 徒歩17分 | 9.5万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし なし | 3DK 52.11㎡ | マンション 1977年11月1日(築48年3ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスドア東中野 104 中野区東中野5丁目 JR中央・総武線 東中野駅 徒歩3分 | 10.45万円 管理費等: 8,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 20.04㎡ | アパート 2026年2月28日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスドア東中野 102 中野区東中野5丁目 JR中央・総武線 東中野駅 徒歩3分 | 10.5万円 管理費等: 8,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 20.15㎡ | アパート 2026年2月28日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスドア東中野 101 中野区東中野5丁目 JR中央・総武線 東中野駅 徒歩3分 | 10.5万円 管理費等: 8,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 20.15㎡ | アパート 2026年2月28日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスドア東中野 103 中野区東中野5丁目 JR中央・総武線 東中野駅 徒歩3分 | 10.7万円 管理費等: 8,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 20.22㎡ | アパート 2026年2月28日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスドア北千住 101 足立区千住中居町 JR常磐線(上野~取手) 北千住駅 徒歩9分 | 15.4万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 23.37㎡ | マンション 2026年2月28日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスドア北千住 301 足立区千住中居町 JR常磐線(上野~取手) 北千住駅 徒歩9分 | 16.4万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 32.91㎡ | マンション 2026年2月28日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスドア北千住 102 足立区千住中居町 JR常磐線(上野~取手) 北千住駅 徒歩9分 | 16.6万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 35.2㎡ | マンション 2026年2月28日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスドア北千住 201 足立区千住中居町 JR常磐線(上野~取手) 北千住駅 徒歩9分 | 17.4万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 35.61㎡ | マンション 2026年2月28日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスアーバン千歳船橋 203 世田谷区船橋1丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩5分 | 17.5万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1DK 45.63㎡ | アパート 2026年2月25日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスドア北千住 302 足立区千住中居町 JR常磐線(上野~取手) 北千住駅 徒歩9分 | 17.6万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 35.2㎡ | マンション 2026年2月28日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスドア北千住 202 足立区千住中居町 JR常磐線(上野~取手) 北千住駅 徒歩9分 | 17.6万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 35.2㎡ | マンション 2026年2月28日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスアーバン千歳船橋 202 世田谷区船橋1丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩5分 | 17.7万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 46.27㎡ | アパート 2026年2月25日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスアーバン千歳船橋 201 世田谷区船橋1丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩5分 | 18.3万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 47.7㎡ | アパート 2026年2月25日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
プラスドア東中野 204 中野区東中野5丁目 JR中央・総武線 東中野駅 徒歩3分 | 22万円 管理費等: 14,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 41.39㎡ | アパート 2026年2月28日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)エルプラストラスト(小田急小田原線 / 百合ヶ丘 徒歩 5分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え




