(株)DRマネージメント
050-3628-1168
03-5549-9155
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
リベラル宮崎台 304 川崎市宮前区宮崎5丁目 東急田園都市線 宮崎台駅 徒歩7分 | 4.9万円 管理費等: 3,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1R 16.69㎡ | アパート 1990年1月(築36年3ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
DRホームズ千歳船橋 210 世田谷区経堂4丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩3分 | 5.6万円 管理費等: 4,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 14.79㎡ | マンション 1990年8月(築35年8ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
DRホームズ川口元郷 502 川口市新井町 埼玉高速鉄道線 川口元郷駅 徒歩11分 | 6.3万円 管理費等: 4,000円 | 1ヶ月 なし なし | 2DK 39.5㎡ | マンション 1979年8月(築46年8ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
ピア清水 302 杉並区清水1丁目 JR中央・総武線 荻窪駅 徒歩10分 | 6.5万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 18.26㎡ | マンション 1987年12月(築38年4ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
シャンテ扇橋 201 江東区扇橋3丁目 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 徒歩7分 | 7.2万円 管理費等: 3,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 15.3㎡ | マンション 2006年3月(築20年1ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
カーサスプレンディッド新宿払方町 406 新宿区払方町 東京メトロ南北線 市ケ谷駅 徒歩6分 | 9.2万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 16.5㎡ | マンション 1992年1月(築34年3ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
ミテッツァ大森Ⅱ 101 大田区大森北2丁目 JR京浜東北線 大森駅 徒歩7分 | 10.4万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 22.73㎡ | マンション 2008年1月(築18年3ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
ミテッツァ大森Ⅱ 307 大田区大森北2丁目 JR京浜東北線 大森駅 徒歩7分 | 10.8万円 管理費等: 7,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 22.73㎡ | マンション 2008年1月(築18年3ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
ミテッツァ大森Ⅱ 301 大田区大森北2丁目 JR京浜東北線 大森駅 徒歩7分 | 11.8万円 管理費等: 7,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 27.41㎡ | マンション 2008年1月(築18年3ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
イースト秋葉原 902 台東区浅草橋4丁目 JR中央・総武線 浅草橋駅 徒歩5分 | 13.3万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 27.75㎡ | マンション 2008年2月(築18年2ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
ファーストリアルタワー新宿 417 新宿区西新宿7丁目 JR山手線 新宿駅 徒歩8分 | 13.6万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 22.32㎡ | マンション 2006年3月1日(築20年1ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
グレイスコート戸田 502 戸田市上戸田4丁目 JR埼京線 戸田駅 徒歩8分 | 13.8万円 管理費等: 7,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 2LDK 54.7㎡ | マンション 1997年2月(築29年2ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
カーサスプレンディッド虎ノ門 802 港区新橋5丁目 JR山手線 新橋駅 徒歩7分 | 14.7万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 22.58㎡ | マンション 2019年1月(築7年3ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
グレイスコート西麻布Ⅰ 401 港区西麻布2丁目 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩11分 | 15.4万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 35.04㎡ | マンション 2003年8月(築22年8ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
カーサスプレンディッド小石川 501 文京区小石川3丁目 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 | 15.5万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 28.61㎡ | マンション 2016年6月(築9年10ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
カーサスプレンディッド赤坂7丁目 903 港区赤坂7丁目 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 | 15.8万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 26.26㎡ | マンション 2015年10月(築10年6ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
カーサスプレンディッド虎ノ門 1402 港区新橋5丁目 JR山手線 新橋駅 徒歩7分 | 15.9万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 25.84㎡ | マンション 2019年1月(築7年3ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
カーサスプレンディッド麹町 402 千代田区麹町2丁目 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 | 16.2万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 25.35㎡ | マンション 2014年10月(築11年6ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
グレイスコート目黒 216 目黒区下目黒2丁目 JR山手線 目黒駅 徒歩7分 | 17.1万円 管理費等: 7,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 32.62㎡ | マンション 2008年9月(築17年7ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
Casa Splendido La plus 元赤坂 401 港区元赤坂1丁目 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩5分 | 17.3万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 27.14㎡ | マンション 2024年12月10日(築1年4ヶ月) | ||
![]() | (株)DRマネージメント(東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 5分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
















