GV-Rent(株)
050-5306-1290
03-3354-3691
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
シティ深沢 0307 世田谷区深沢3丁目 東急東横線 自由が丘駅 徒歩20分 | 6万円 管理費等: 8,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1R 16.5㎡ | マンション 1991年4月(築35年0ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
myplan中野坂上 0101 中野区中央1丁目 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩5分 | 6.3万円 管理費等: 10,000円 | なし なし なし | 1R 11.4㎡ | アパート 2016年10月(築9年6ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
myplan中野坂上 0202 中野区中央1丁目 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩5分 | 6.4万円 管理費等: 10,000円 | なし なし なし | 1R 11.38㎡ | アパート 2016年10月(築9年6ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グラツィア方南町 0307 杉並区和泉4丁目 東京メトロ丸ノ内線 方南町駅 徒歩4分 | 6.5万円 管理費等: 20,000円 | なし なし なし | 1R 23.67㎡ | マンション 1992年3月(築34年1ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァンプレミアム川口 0901 川口市川口2丁目 JR京浜東北線 川口駅 徒歩10分 | 6.9万円 管理費等: 20,000円 | なし なし なし | 1K 21.12㎡ | マンション 2020年11月(築5年5ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
江戸川橋駅 10分 0501 文京区関口1丁目 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩10分 | 7.3万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 18.6㎡ | マンション 2002年10月(築23年6ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン西落合 0406 新宿区西落合3丁目 都営大江戸線 落合南長崎駅 徒歩5分 | 7.3万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 19.2㎡ | マンション 1999年11月30日(築26年4ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン西落合 0304 新宿区西落合3丁目 都営大江戸線 落合南長崎駅 徒歩5分 | 7.3万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 19.33㎡ | マンション 1999年11月30日(築26年4ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン中野江古田 0402 中野区江古田2丁目 西武新宿線 沼袋駅 徒歩10分 | 7.3万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 20.01㎡ | マンション 2006年7月(築19年9ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
GROWS横浜妙蓮寺 109 横浜市神奈川区松見町2丁目 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩10分 | 7.4万円 管理費等: 5,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 21.43㎡ | マンション 2008年11月11日(築17年5ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン上板橋 0606 板橋区東新町1丁目 東武東上線 上板橋駅 徒歩8分 | 8万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 23.1㎡ | マンション 2006年12月(築19年4ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
クラリッサ大通り公園 706 横浜市南区真金町2丁目 ブルーライン 阪東橋駅 徒歩5分 | 8万円 管理費等: 5,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1R 21.12㎡ | マンション 2023年3月下旬(築3年1ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン横濱反町 0803 横浜市神奈川区桐畑 東急東横線 反町駅 徒歩2分 | 8.3万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 20.04㎡ | マンション 2019年10月(築6年6ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン横濱反町 0301 横浜市神奈川区桐畑 東急東横線 反町駅 徒歩2分 | 8.3万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 20.26㎡ | マンション 2019年10月(築6年6ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
ラグーンシティ文京小石川 0702 文京区小石川3丁目 都営大江戸線 春日駅 徒歩7分 | 8.5万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 22.5㎡ | マンション 2003年4月30日(築22年11ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン新大塚 0203 豊島区南大塚2丁目 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩5分 | 8.5万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 23.46㎡ | マンション 2005年7月(築20年9ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン東池袋Ⅱ 0701 豊島区東池袋5丁目 JR山手線 大塚駅 徒歩6分 | 8.8万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 22.02㎡ | マンション 2005年1月(築21年3ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
ジェノヴィアヒルズ西馬込ヴェルデ 104 大田区中馬込3丁目 都営浅草線 西馬込駅 徒歩9分 | 8.9万円 管理費等: 5,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 22.51㎡ | マンション 2010年10月中旬(築15年6ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
エクシム荏原中延 0403 品川区荏原6丁目 東急池上線 荏原中延駅 徒歩9分 | 8.9万円 管理費等: 5,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 20.65㎡ | マンション 2005年1月上旬(築21年3ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン小竹向原 0101 板橋区小茂根1丁目 東京メトロ副都心線 小竹向原駅 徒歩5分 | 9万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1K 26.23㎡ | マンション 2013年9月(築12年7ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
















