GV-Rent(株)
050-5306-1290
03-3354-3691
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
シティ深沢 0303 世田谷区深沢3丁目 東急東横線 自由が丘駅 徒歩20分 | 6万円 管理費等: 8,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1R 16.5㎡ | マンション 1991年4月(築35年2ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
myplan中野坂上 0101 中野区中央1丁目 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩5分 | 6.3万円 管理費等: 10,000円 | なし なし なし | 1R 11.4㎡ | アパート 2016年10月(築9年8ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
myplan中野坂上 0202 中野区中央1丁目 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩5分 | 6.4万円 管理費等: 10,000円 | なし なし なし | 1R 11.38㎡ | アパート 2016年10月(築9年8ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
GROWS横浜妙蓮寺 109 横浜市神奈川区松見町2丁目 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩10分 | 6.9万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 21.43㎡ | マンション 2008年11月11日(築17年6ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン西落合 0209 新宿区西落合3丁目 都営大江戸線 落合南長崎駅 徒歩5分 | 7.2万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 19.19㎡ | マンション 1999年11月30日(築26年6ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン杉並北 0304 杉並区井草2丁目 西武新宿線 下井草駅 徒歩7分 | 7.2万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 22.5㎡ | マンション 2000年9月(築25年9ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
ザ・プレミアムスイートヨコハマ 0401 横浜市西区桜木町5丁目 ブルーライン 高島町駅 徒歩5分 | 7.3万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 20.15㎡ | マンション 2008年7月(築17年11ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン西落合 0406 新宿区西落合3丁目 都営大江戸線 落合南長崎駅 徒歩5分 | 7.3万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 19.2㎡ | マンション 1999年11月30日(築26年6ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン西落合 0304 新宿区西落合3丁目 都営大江戸線 落合南長崎駅 徒歩5分 | 7.3万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 19.33㎡ | マンション 1999年11月30日(築26年6ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァンタクティス横濱 0307 横浜市神奈川区白幡向町 東急東横線 白楽駅 徒歩10分 | 7.3万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 22.4㎡ | マンション 2009年8月(築16年10ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン阿佐ヶ谷Ⅱ 0408 杉並区阿佐谷北6丁目 JR中央・総武線 阿佐ケ谷駅 徒歩13分 | 7.5万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 22.98㎡ | マンション 2006年2月(築20年4ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
クレアシオン中野北 0101 中野区江古田4丁目 西武新宿線 沼袋駅 徒歩9分 | 7.5万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 19.83㎡ | マンション 2001年5月(築25年1ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン中野江古田 0701 中野区江古田2丁目 西武新宿線 沼袋駅 徒歩10分 | 7.7万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 20.01㎡ | マンション 2006年7月(築19年11ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン中野新橋 0103 中野区本町3丁目 東京メトロ丸ノ内線 中野新橋駅 徒歩4分 | 8万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 23.84㎡ | マンション 2003年6月(築23年0ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン板橋本町エコ・ヴェルデ 0308 板橋区本町 都営三田線 板橋本町駅 徒歩5分 | 8万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 22.27㎡ | マンション 2007年10月(築18年8ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァンメトロⅠ 0801 練馬区田柄2丁目 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩1分 | 8.3万円 管理費等: 5,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 20.4㎡ | マンション 2006年3月(築20年3ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン亀戸Re 0101 江東区亀戸6丁目 JR中央・総武線 亀戸駅 徒歩6分 | 8.5万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1K 24.17㎡ | マンション 2007年3月(築19年3ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン南雪谷 0304 大田区南雪谷1丁目 東急池上線 雪が谷大塚駅 徒歩6分 | 8.7万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1R 22.12㎡ | マンション 2001年12月(築24年6ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァンミッドイースト押上 1202 墨田区業平3丁目 東京メトロ半蔵門線 押上〈スカイツリー前〉駅 徒歩2分 | 8.7万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 21.37㎡ | マンション 2010年6月(築16年0ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン王子 0402 北区堀船1丁目 東京メトロ南北線 王子駅 徒歩6分 | 8.9万円 管理費等: 5,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 20.28㎡ | マンション 2007年3月(築19年3ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
















