(株)フェイスネットワーク
03-6455-5437
03-6455-5438
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
GranDuo経堂16 203 世田谷区船橋5丁目 小田急線 経堂駅 徒歩14分 | 10.5万円 管理費等: 10,000円 | なし なし なし | 1K 20.31㎡ | マンション 2023年3月下旬(築3年3ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo高輪 206 品川区東五反田3丁目 都営浅草線 高輪台駅 徒歩4分 | 11万円 管理費等: 20,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 22.56㎡ | マンション 2022年3月(築4年3ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
レクラン用賀 102 世田谷区玉川台1丁目 東急田園都市線 用賀駅 徒歩6分 | 11.9万円 管理費等: 5,500円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 25.52㎡ | マンション 2012年3月(築14年3ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
レクラン用賀 101 世田谷区玉川台1丁目 東急田園都市線 用賀駅 徒歩6分 | 11.9万円 管理費等: 5,500円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 25.62㎡ | マンション 2012年3月(築14年3ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
J.リヴェール千歳烏山 302 世田谷区粕谷3丁目 京王線 千歳烏山駅 徒歩9分 | 12万円 管理費等: 9,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 24.91㎡ | マンション 2025年11月下旬(築0年7ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
MINO経堂 202 世田谷区宮坂2丁目 小田急線 経堂駅 徒歩3分 | 12万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 24.39㎡ | マンション 2020年3月(築6年3ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo本郷 702 文京区本郷3丁目 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 | 12.4万円 管理費等: 15,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 25.14㎡ | マンション 2014年2月(築12年4ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
レフィーユ二子玉川 303 世田谷区玉川2丁目 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩2分 | 12.8万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 27.5㎡ | マンション 2012年3月(築14年3ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo中野4 202 中野区野方1丁目 JR中央線(快速) 中野駅 徒歩13分 | 12.9万円 管理費等: 8,000円 | なし なし なし | 1K 26.14㎡ | マンション 2023年6月(築3年0ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo経堂15 102 世田谷区経堂5丁目 小田急線 経堂駅 徒歩9分 | 13万円 管理費等: 9,000円 | なし なし なし | 1K 25.26㎡ | マンション 2023年7月下旬(築2年11ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo等々力 103 世田谷区等々力7丁目 東急大井町線 尾山台駅 徒歩7分 | 13万円 管理費等: 7,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 2K 32.67㎡ | マンション 2019年6月(築7年0ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
Room’s三軒茶屋 201 世田谷区太子堂3丁目 東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩9分 | 13.4万円 管理費等: 6,000円 | なし なし なし | 1K 27.02㎡ | マンション 2018年2月(築8年4ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
Casa恵比寿 204 渋谷区恵比寿3丁目 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩14分 | 13.4万円 管理費等: 7,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1DK 29.13㎡ | マンション 2016年6月(築10年0ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo中野4 304 中野区野方1丁目 JR中央線(快速) 中野駅 徒歩13分 | 13.5万円 管理費等: 8,000円 | なし なし なし | 1K 26.81㎡ | マンション 2023年6月(築3年0ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo経堂15 409 世田谷区経堂5丁目 小田急線 経堂駅 徒歩9分 | 13.7万円 管理費等: 9,000円 | なし なし なし | 1K 25.34㎡ | マンション 2023年7月下旬(築2年11ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo代沢4 201 世田谷区代沢4丁目 東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩13分 | 13.7万円 管理費等: 8,000円 | なし なし なし | 1LDK 29.15㎡ | マンション 2023年6月(築3年0ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo千歳船橋5 103 世田谷区桜丘4丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩9分 | 13.8万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 2K 30.27㎡ | マンション 2022年2月(築4年4ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GrandStory烏山 401 世田谷区南烏山3丁目 京王線 芦花公園駅 徒歩4分 | 15万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1R 39.24㎡ | マンション 1996年8月(築29年10ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo経堂16 303 世田谷区船橋5丁目 小田急線 経堂駅 徒歩14分 | 15.8万円 管理費等: 10,000円 | なし なし なし | 1LDK 34.03㎡ | マンション 2023年3月下旬(築3年3ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo千歳船橋5 101 世田谷区桜丘4丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩9分 | 16.5万円 管理費等: 15,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 40.31㎡ | マンション 2022年2月(築4年4ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え














