(株)フェイスネットワーク
03-6455-5437
03-6455-5438
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
ロータス千歳船橋 202 世田谷区船橋1丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩6分 | 8.5万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 17.51㎡ | マンション 2015年3月(築11年1ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
ロータス千歳船橋 302 世田谷区船橋1丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩6分 | 8.9万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 17.51㎡ | マンション 2015年3月(築11年1ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo田園調布5 101 大田区田園調布本町 東急池上線 御嶽山駅 徒歩5分 | 11万円 管理費等: 10,000円 | なし なし なし | 1K 25.13㎡ | マンション 2023年2月(築3年2ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo高輪 203 品川区東五反田3丁目 都営浅草線 高輪台駅 徒歩4分 | 11.3万円 管理費等: 20,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 25.43㎡ | マンション 2022年3月(築4年1ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
MINO経堂 703 世田谷区宮坂2丁目 小田急線 経堂駅 徒歩3分 | 12万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 24.39㎡ | マンション 2020年3月(築6年1ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo東中野Ⅱ 301 中野区東中野5丁目 JR中央・総武線 東中野駅 徒歩3分 | 12万円 管理費等: 7,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1R 25.29㎡ | マンション 2019年6月(築6年10ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo中野4 103 中野区野方1丁目 JR中央線(快速) 中野駅 徒歩13分 | 12.1万円 管理費等: 8,000円 | なし なし なし | 1K 25.52㎡ | マンション 2023年6月(築2年10ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
レフィーユ二子玉川 303 世田谷区玉川2丁目 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩2分 | 12.8万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 27.5㎡ | マンション 2012年3月(築14年1ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo経堂15 102 世田谷区経堂5丁目 小田急線 経堂駅 徒歩9分 | 13万円 管理費等: 9,000円 | なし なし なし | 1K 25.26㎡ | マンション 2023年7月下旬(築2年9ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo広尾 602 渋谷区恵比寿2丁目 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 | 13.5万円 管理費等: 7,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 24.8㎡ | マンション 2014年8月(築11年8ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo経堂15 409 世田谷区経堂5丁目 小田急線 経堂駅 徒歩9分 | 13.7万円 管理費等: 9,000円 | なし なし なし | 1K 25.34㎡ | マンション 2023年7月下旬(築2年9ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo広尾 601 渋谷区恵比寿2丁目 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 | 13.7万円 管理費等: 7,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 25.13㎡ | マンション 2014年8月(築11年8ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo経堂15 302 世田谷区経堂5丁目 小田急線 経堂駅 徒歩9分 | 13.8万円 管理費等: 10,000円 | なし なし なし | 1K 25.26㎡ | マンション 2023年7月下旬(築2年9ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo千歳船橋5 103 世田谷区桜丘4丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩9分 | 13.8万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 2K 30.27㎡ | マンション 2022年2月(築4年2ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo田園調布5 304 大田区田園調布本町 東急池上線 御嶽山駅 徒歩5分 | 15.7万円 管理費等: 15,000円 | なし なし なし | 1LDK 38.37㎡ | マンション 2023年2月(築3年2ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo豪徳寺Ⅱ 401 世田谷区豪徳寺1丁目 小田急線 豪徳寺駅 徒歩5分 | 15.7万円 管理費等: 8,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1LDK 32.42㎡ | マンション 2019年7月(築6年9ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo経堂16 303 世田谷区船橋5丁目 小田急線 経堂駅 徒歩14分 | 15.8万円 管理費等: 10,000円 | なし なし なし | 1LDK 34.03㎡ | マンション 2023年3月下旬(築3年1ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo代田2 305 世田谷区代田4丁目 京王井の頭線 東松原駅 徒歩2分 | 16万円 管理費等: 10,000円 | なし なし なし | 2K 30.27㎡ | マンション 2024年3月中旬(築2年1ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo大森2 303 品川区大井7丁目 JR京浜東北線 大森駅 徒歩8分 | 16.5万円 管理費等: 9,000円 | なし なし なし | 1LDK 36.47㎡ | マンション 2022年5月(築3年11ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo千歳船橋5 101 世田谷区桜丘4丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩9分 | 16.5万円 管理費等: 15,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 40.31㎡ | マンション 2022年2月(築4年2ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク(東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え













