(株)ライフワン
048-960-0639
050-3737-4448
件中
1〜13件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 | 敷金 保証金 | 礼金 | 物件種目 | ||
ライフワンバイクパーク荒川1丁目 10 荒川区荒川1丁目 東京さくらトラム(都電荒川線) 荒川区役所前駅 徒歩2分 | 0.55万円 | なし なし | なし | バイク駐輪場 | ||
![]() | (株)ライフワン(東武伊勢崎・大師線 / 草加 徒歩 1分) | |||||
ライフワンバイクパーク荒川1丁目 8 荒川区荒川1丁目 東京さくらトラム(都電荒川線) 荒川区役所前駅 徒歩2分 | 0.55万円 | なし なし | なし | バイク駐輪場 | ||
![]() | (株)ライフワン(東武伊勢崎・大師線 / 草加 徒歩 1分) | |||||
ファミール一ノ割 3 春日部市一ノ割3丁目 東武伊勢崎線 一ノ割駅 徒歩11分 | 0.55万円 | なし なし | なし | 駐車場 | ||
![]() | (株)ライフワン(東武伊勢崎・大師線 / 草加 徒歩 1分) | |||||
コーポ島田 建物前面中央 三郷市彦成1丁目 JR武蔵野線 新三郷駅 徒歩36分 | 0.55万円 | なし なし | なし | 駐車場 | ||
![]() | (株)ライフワン(東武伊勢崎・大師線 / 草加 徒歩 1分) | |||||
ルネ巣鴨 西上 豊島区西巣鴨3丁目 JR山手線 巣鴨駅 徒歩15分 | 0.66万円 | なし なし | なし | バイク駐輪場 | ||
![]() | (株)ライフワン(東武伊勢崎・大師線 / 草加 徒歩 1分) | |||||
ルネ巣鴨 東上 豊島区西巣鴨3丁目 JR山手線 巣鴨駅 徒歩15分 | 0.66万円 | なし なし | なし | バイク駐輪場 | ||
![]() | (株)ライフワン(東武伊勢崎・大師線 / 草加 徒歩 1分) | |||||
ライフワンバイクパーク荒川1丁目 7 荒川区荒川1丁目 東京さくらトラム(都電荒川線) 荒川区役所前駅 徒歩2分 | 0.77万円 | なし なし | なし | バイク駐輪場 | ||
![]() | (株)ライフワン(東武伊勢崎・大師線 / 草加 徒歩 1分) | |||||
ライフワンバイクパーク荒川1丁目 6 荒川区荒川1丁目 東京さくらトラム(都電荒川線) 荒川区役所前駅 徒歩2分 | 0.77万円 | なし なし | なし | バイク駐輪場 | ||
![]() | (株)ライフワン(東武伊勢崎・大師線 / 草加 徒歩 1分) | |||||
ライフワンバイクパーク荒川1丁目 5 荒川区荒川1丁目 東京さくらトラム(都電荒川線) 荒川区役所前駅 徒歩2分 | 0.77万円 | なし なし | なし | バイク駐輪場 | ||
![]() | (株)ライフワン(東武伊勢崎・大師線 / 草加 徒歩 1分) | |||||
ライフワンバイクパーク荒川1丁目 4 荒川区荒川1丁目 東京さくらトラム(都電荒川線) 荒川区役所前駅 徒歩2分 | 0.77万円 | なし なし | なし | バイク駐輪場 | ||
![]() | (株)ライフワン(東武伊勢崎・大師線 / 草加 徒歩 1分) | |||||
ライフワンバイクパーク荒川1丁目 3 荒川区荒川1丁目 東京さくらトラム(都電荒川線) 荒川区役所前駅 徒歩2分 | 0.77万円 | なし なし | なし | バイク駐輪場 | ||
![]() | (株)ライフワン(東武伊勢崎・大師線 / 草加 徒歩 1分) | |||||
ライフワンバイクパーク荒川1丁目 2 荒川区荒川1丁目 東京さくらトラム(都電荒川線) 荒川区役所前駅 徒歩2分 | 0.77万円 | なし なし | なし | バイク駐輪場 | ||
![]() | (株)ライフワン(東武伊勢崎・大師線 / 草加 徒歩 1分) | |||||
ライフワンバイクパーク荒川1丁目 1 荒川区荒川1丁目 東京さくらトラム(都電荒川線) 荒川区役所前駅 徒歩2分 | 0.77万円 | なし なし | なし | バイク駐輪場 | ||
![]() | (株)ライフワン(東武伊勢崎・大師線 / 草加 徒歩 1分) | |||||
件中
1〜13件を表示
表示件数
並び替え



