(株)アーキテクト・ディベロッパー
03-3544-2650
03-3544-2651
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
リブリ・ココシャンブル 107 江戸川区東瑞江2丁目 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | 8.8万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 28.52㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
リブリ・ココシャンブル 308 江戸川区東瑞江2丁目 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | 9万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 28.52㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
リブリ・ココシャンブル 307 江戸川区東瑞江2丁目 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | 9.1万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 28.52㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
(仮称)リブリ・足立区竹の塚(6) 103 足立区竹の塚4丁目 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩10分 | 10万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
(仮称)リブリ・足立区竹の塚(6) 102 足立区竹の塚4丁目 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩10分 | 10万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
(仮称)リブリ・足立区竹の塚(6) 105 足立区竹の塚4丁目 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩10分 | 10.1万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
(仮称)リブリ・足立区竹の塚(6) 205 足立区竹の塚4丁目 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩10分 | 10.2万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
(仮称)リブリ・足立区竹の塚(6) 203 足立区竹の塚4丁目 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩10分 | 10.2万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
(仮称)リブリ・足立区竹の塚(6) 305 足立区竹の塚4丁目 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩10分 | 10.3万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
(仮称)リブリ・足立区竹の塚(6) 303 足立区竹の塚4丁目 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩10分 | 10.3万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
(仮称)リブリ・足立区竹の塚(6) 206 足立区竹の塚4丁目 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩10分 | 10.3万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
(仮称)リブリ・足立区竹の塚(6) 201 足立区竹の塚4丁目 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩10分 | 10.3万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
(仮称)リブリ・足立区竹の塚(6) 306 足立区竹の塚4丁目 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩10分 | 10.4万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
(仮称)リブリ・足立区竹の塚(6) 301 足立区竹の塚4丁目 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩10分 | 10.4万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
リブリ・ゆうやⅥ 102 江戸川区鹿骨4丁目 都営新宿線 篠崎駅 徒歩19分 | 10.5万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1LDK 33.55㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
リブリ・ゆうやⅥ 101 江戸川区鹿骨4丁目 都営新宿線 篠崎駅 徒歩19分 | 10.6万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1LDK 33.55㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
(仮称)リブリ・足立区加平(1) 102 足立区加平1丁目 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩9分 | 10.7万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.25ヶ月 | 1LDK 30.25㎡ | マンション 2026年4月中旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
リブリ・ゆうやⅥ 203 江戸川区鹿骨4丁目 都営新宿線 篠崎駅 徒歩19分 | 10.7万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1LDK 33.55㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
リブリ・ゆうやⅥ 202 江戸川区鹿骨4丁目 都営新宿線 篠崎駅 徒歩19分 | 10.7万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1LDK 33.55㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
(仮称)リブリ・足立区加平(1) 103 足立区加平1丁目 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩9分 | 10.8万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.25ヶ月 | 1LDK 30.25㎡ | マンション 2026年4月中旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー( ) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え



















