(株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店
03-5362-7420
03-5362-7421
件中
1〜19件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
(仮称)リブリ・板橋区前野町(3) 202 板橋区前野町1丁目 | 8.5万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1K 25.02㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
(仮称)リブリ・板橋区前野町(3) 302 板橋区前野町1丁目 | 8.6万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1K 25.02㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
アーバンパレス9号館 103 練馬区旭丘1丁目 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩8分 | 9.5万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 23.6㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
(仮称)リブリ・板橋区前野町(3) 207 板橋区前野町1丁目 | 9.6万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1K 31.55㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
アーバンパレス9号館 105 練馬区旭丘1丁目 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩8分 | 9.6万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 23.6㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
アーバンパレス9号館 101 練馬区旭丘1丁目 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩8分 | 9.6万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 23.6㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
アーバンパレス9号館 303 練馬区旭丘1丁目 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩8分 | 9.8万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 23.6㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
アーバンパレス9号館 305 練馬区旭丘1丁目 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩8分 | 9.9万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 23.6㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
(仮称)リブリ・板橋区前野町(3) 105 板橋区前野町1丁目 | 10.7万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
(仮称)リブリ・板橋区前野町(3) 106 板橋区前野町1丁目 | 10.7万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
(仮称)リブリ・板橋区前野町(3) 103 板橋区前野町1丁目 | 10.7万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
(仮称)リブリ・板橋区前野町(3) 206 板橋区前野町1丁目 | 10.9万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
(仮称)リブリ・板橋区前野町(3) 205 板橋区前野町1丁目 | 10.9万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
(仮称)リブリ・板橋区前野町(3) 203 板橋区前野町1丁目 | 10.9万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
(仮称)リブリ・板橋区前野町(3) 305 板橋区前野町1丁目 | 11万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
(仮称)リブリ・板橋区前野町(3) 303 板橋区前野町1丁目 | 11万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
(仮称)リブリ・板橋区前野町(3) 306 板橋区前野町1丁目 | 11.2万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 31.88㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
(仮称)リブリ・板橋区前野町(3) 101 板橋区前野町1丁目 | 11.4万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 35.95㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
(仮称)リブリ・板橋区前野町(3) 201 板橋区前野町1丁目 | 11.6万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1LDK 35.95㎡ | マンション 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 新宿支店( ) | |||||
件中
1〜19件を表示
表示件数
並び替え


















