(株)高商
03-3356-0007
03-3356-4690
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 使用部分面積 坪数 平米単価 | 物件種目 築年月 | ||
コンシェルジュ石原 1階 新宿区西新宿7丁目 都営大江戸線 新宿西口駅 徒歩3分 | 4.95万円 管理費等: 3,300円 | なし 5ヶ月 1ヶ月 | 1.49㎡ 0.45坪 | 店舗・事務所(一部) 2008年10月(築17年8ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
桜木町白鳥ビル 1階 横浜市中区花咲町2丁目 JR根岸線 桜木町駅 徒歩4分 | 8.3512万円 管理費等: 12,206円 | なし 76万円 1ヶ月 | 9.65㎡ 2.91坪 | 店舗(一部) 1997年3月(築29年3ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
さつきビル 101 新宿区住吉町 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | 14.85万円 管理費等: 16,500円 | なし 5ヶ月 1ヶ月 | 35.27㎡ 10.66坪 | 店舗(一部) 1970年4月(築56年2ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
銀座ファイブ 212B 中央区銀座5丁目 東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩1分 | 18.81万円 管理費等: 34,987円 | 10ヶ月 なし なし | 18.84㎡ 5.69坪 | 店舗(一部) 1957年7月(築68年11ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
畔上ビル 202 新宿区高田馬場4丁目 JR山手線 高田馬場駅 徒歩2分 | 18.975万円 管理費等: 27,500円 | 4ヶ月 なし 1ヶ月 | 24.8㎡ 7.5坪 | 店舗・事務所(一部) 1976年5月(築50年1ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
愛美堂ビル 1階 新宿区西新宿7丁目 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩3分 | 22万円 管理費等: | なし 10ヶ月 なし | 19.54㎡ 5.91坪 | 店舗・事務所(一部) 1989年8月(築36年10ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
カミデビル 地下1階 小平市学園西町2丁目 西武多摩湖線 一橋学園駅 徒歩1分 | 22万円 管理費等: | 3ヶ月 なし 1ヶ月 | 71.25㎡ 21.55坪 | 店舗・事務所(一部) 1986年2月(築40年4ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
新宿Qフラットビル B2 新宿区新宿5丁目 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩5分 | 24.75万円 管理費等: | 8ヶ月 なし 1ヶ月 | 39.04㎡ 11.8坪 | 店舗・事務所(一部) 1973年10月(築52年8ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
新宿Qフラットビル 207 新宿区新宿5丁目 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩5分 | 24.838万円 管理費等: | 10ヶ月 なし 1ヶ月 | 37.32㎡ 11.28坪 | 店舗・事務所(一部) 1973年10月(築52年8ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
東小金井高橋ビル B1F 小金井市東町4丁目 JR中央線(快速) 東小金井駅 徒歩1分 | 30.8万円 管理費等: 22,000円 | なし 150万円 1ヶ月 | 71.37㎡ 21.58坪 | 店舗(一部) 1992年1月(築34年5ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
カミデビル 4階 小平市学園西町2丁目 西武多摩湖線 一橋学園駅 徒歩1分 | 33万円 管理費等: | 3ヶ月 なし 1ヶ月 | 110㎡ 33.27坪 | 店舗・事務所(一部) 1986年2月(築40年4ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
ホテルニューオータニガーデンコート G2-4 千代田区紀尾井町 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩3分 | 34.98万円 管理費等: | 12ヶ月 なし なし | 35.04㎡ 10.59坪 | 店舗(一部) 1991年1月(築35年5ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
東映堂新川ビル 2F 中央区新川1丁目 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩8分 | 35.464万円 管理費等: | なし 3ヶ月 1ヶ月 | 40.92㎡ 12.37坪 | 店舗・事務所(一部) 1979年9月(築46年9ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
キャビックビル 801 大田区山王2丁目 JR京浜東北線 大森駅 徒歩1分 | 38.17万円 管理費等: 76,340円 | 8ヶ月 なし なし | 114.7㎡ 34.69坪 | 店舗・事務所(一部) 1975年10月(築50年8ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
第2松井ビル 1階 中野区本町4丁目 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩4分 | 38.5万円 管理費等: | 3ヶ月 なし 1ヶ月 | 69.54㎡ 21.03坪 | 店舗・事務所(一部) 1988年1月(築38年5ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
エル麻布矢島ビル 501 港区麻布十番2丁目 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩2分 | 41.8万円 管理費等: | 6ヶ月 なし 1ヶ月 | 46.53㎡ 14.07坪 | 店舗・事務所(一部) 1991年3月(築35年3ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
イル・チェントロ・セレーノ 4階 渋谷区神宮前5丁目 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩5分 | 41.9776万円 管理費等: | なし 6ヶ月 1ヶ月 | 44.27㎡ 13.39坪 | 店舗・事務所(一部) 2006年10月(築19年8ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
湯浅ビル 1FD 松戸市日暮1丁目 JR武蔵野線 新八柱駅 徒歩1分 | 46.5036万円 管理費等: 28,615円 | なし 6ヶ月 なし | 71.7㎡ 21.68坪 | 店舗(一部) 1979年9月(築46年9ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
大野ビル2号館 5F 渋谷区渋谷3丁目 JR山手線 渋谷駅 徒歩1分 | 42.46万円 管理費等: 43,505円 | 200万円 なし なし | 37.29㎡ 11.28坪 | 店舗・事務所(一部) 1993年12月(築32年6ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
イル・チェントロ・セレーノ 5階 渋谷区神宮前5丁目 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩5分 | 42.7141万円 管理費等: | なし 6ヶ月 1ヶ月 | 44.27㎡ 13.39坪 | 店舗・事務所(一部) 2006年10月(築19年8ヶ月) | ||
![]() | (株)高商(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 1分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え

















