宮崎建設(株) 不動産部
0765-54-5011
0765-54-5012
件中
1〜13件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
メゾン・ラ・フォンテーヌ 103 黒部市堀高 富山地鉄本線 電鉄黒部駅 徒歩14分 | 4万円 管理費等: 3,000円 | 2ヶ月 なし なし | 1K 28.64㎡ | アパート 2007年2月(築19年4ヶ月) | ||
![]() | 宮崎建設(株) 不動産部( ) | |||||
メゾン・ラ・フォンテーヌ 202 黒部市堀高 富山地鉄本線 電鉄黒部駅 徒歩14分 | 4万円 管理費等: 3,000円 | 2ヶ月 なし なし | 1K 28.64㎡ | アパート 2007年2月(築19年4ヶ月) | ||
![]() | 宮崎建設(株) 不動産部( ) | |||||
ヴェルヴィラ吉島 103 魚津市吉島1丁目 あいの風とやま鉄道線 魚津駅 徒歩11分 | 4.3万円 管理費等: 3,000円 | 2ヶ月 なし なし | 1K 27.08㎡ | アパート 2006年1月(築20年5ヶ月) | ||
![]() | 宮崎建設(株) 不動産部( ) | |||||
ユーミー田中町 302 富山市田中町3丁目 富山地鉄本線 新庄田中駅 徒歩4分 | 4.6万円 管理費等: 3,500円 | 2ヶ月 なし なし | 1K 27.61㎡ | マンション 2019年5月(築7年1ヶ月) | ||
![]() | 宮崎建設(株) 不動産部( ) | |||||
Brightlyplace 301 黒部市荻生 あいの風とやま鉄道線 黒部駅 徒歩54分 | 5.6万円 管理費等: 3,500円 | 2ヶ月 なし なし | 1LDK 44.13㎡ | マンション 2016年12月(築9年6ヶ月) | ||
![]() | 宮崎建設(株) 不動産部( ) | |||||
プランドール柳原 105 滑川市柳原 あいの風とやま鉄道線 滑川駅 徒歩14分 | 5.7万円 管理費等: 3,500円 | 2ヶ月 なし なし | 2LDK 53.56㎡ | マンション 2016年2月(築10年4ヶ月) | ||
![]() | 宮崎建設(株) 不動産部( ) | |||||
プランドール柳原 203 滑川市柳原 あいの風とやま鉄道線 滑川駅 徒歩14分 | 5.8万円 管理費等: 3,500円 | 2ヶ月 なし なし | 2LDK 壁芯 53.56㎡ | マンション 2016年2月(築10年4ヶ月) | ||
![]() | 宮崎建設(株) 不動産部( ) | |||||
プランドール柳原 302 滑川市柳原 あいの風とやま鉄道線 滑川駅 徒歩14分 | 5.9万円 管理費等: 3,500円 | 2ヶ月 なし なし | 2LDK 壁芯 53.56㎡ | マンション 2016年2月(築10年4ヶ月) | ||
![]() | 宮崎建設(株) 不動産部( ) | |||||
La Vie Belle Takeda(ラヴィベール竹田) 402 魚津市吉島 あいの風とやま鉄道線 魚津駅 徒歩19分 | 6.2万円 管理費等: 4,500円 | 2ヶ月 なし なし | 2SLDK 壁芯 58.27㎡ | マンション 2016年3月下旬(築10年3ヶ月) | ||
![]() | 宮崎建設(株) 不動産部( ) | |||||
グリーンエンジェル 303 黒部市荻生 富山地鉄本線 荻生駅 徒歩19分 | 6.2万円 管理費等: 3,000円 | 2ヶ月 なし なし | 3DK 63.58㎡ | マンション 2008年3月(築18年3ヶ月) | ||
![]() | 宮崎建設(株) 不動産部( ) | |||||
アースライト植木 202 黒部市植木 富山地鉄本線 東三日市駅 徒歩14分 | 6.3万円 管理費等: 3,500円 | 2ヶ月 なし なし | 2LDK 61.24㎡ | マンション 2019年6月(築7年0ヶ月) | ||
![]() | 宮崎建設(株) 不動産部( ) | |||||
シュェット入善 101 下新川郡入善町椚山 あいの風とやま鉄道線 入善駅 徒歩20分 | 6.3万円 管理費等: 5,000円 | 2ヶ月 なし なし | 3DK 68.71㎡ | マンション 2003年3月(築23年3ヶ月) | ||
![]() | 宮崎建設(株) 不動産部( ) | |||||
Seed Leaf 203 魚津市江口 あいの風とやま鉄道線 魚津駅 徒歩25分 | 6.5万円 管理費等: 3,500円 | 2ヶ月 なし なし | 2LDK 61.29㎡ | マンション 2022年8月下旬(築3年10ヶ月) | ||
![]() | 宮崎建設(株) 不動産部( ) | |||||
件中
1〜13件を表示
表示件数
並び替え









