(株)Room I
06-6949-8091
06-6949-8097
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
サンライズ牧野 104 枚方市牧野阪1丁目 京阪本線 牧野駅 徒歩2分 | 2.8万円 管理費等: 4,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 20.47㎡ | マンション 1990年9月1日(築35年9ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
アビタシオン奈佐原A棟 A103 高槻市奈佐原4丁目 JR京都線 摂津富田駅 平台経由奈佐原行き 奈佐原 バス20分 徒歩10分 | 3.2万円 管理費等: 3,600円 | なし なし なし | 1K 壁芯 23.93㎡ | マンション 2000年3月1日(築26年3ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
ロージエットコートⅡ 207 岸和田市下松町1丁目 阪和線(天王寺~和歌山) 下松駅 徒歩2分 | 4.6万円 管理費等: 4,000円 | 5.06万円 なし 5万円 | 1DK 壁芯 33.53㎡ | マンション 2004年3月5日(築22年3ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
エトワール高殿 102 大阪市旭区高殿7丁目 大阪メトロ谷町線 関目高殿駅 徒歩3分 | 4.7万円 管理費等: 3,818円 | 3万円 なし なし | 1K 壁芯 24.6㎡ | マンション 2003年3月1日(築23年3ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
シェルメゾン優 105 貝塚市加神1丁目 南海本線 貝塚駅 徒歩3分 | 4.4万円 管理費等: 4,000円 | 5.1万円 なし 5万円 | 1K 壁芯 24.97㎡ | マンション 2002年3月29日(築24年2ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
シェルメゾン優 203 貝塚市加神1丁目 南海本線 貝塚駅 徒歩3分 | 4.4万円 管理費等: 4,000円 | 5.1万円 なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 24.16㎡ | マンション 2002年3月29日(築24年2ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
パークアヴェニュー 103 大阪市東住吉区鷹合3丁目 近鉄南大阪線 針中野駅 徒歩14分 | 4.5万円 管理費等: 6,000円 | 5.1万円 なし 2万円 | 1K 壁芯 25.08㎡ | マンション 2001年3月1日(築25年3ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
シィーゲル・ブール 302 大阪市住吉区山之内2丁目 阪和線(天王寺~和歌山) 杉本町駅 徒歩4分 | 4.9万円 管理費等: 6,000円 | 3万円 なし 3万円 | 1K 壁芯 27.2㎡ | マンション 2001年3月1日(築25年3ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
ピュアメゾン 101 大阪市旭区新森3丁目 京阪本線 森小路駅 徒歩4分 | 4.9万円 管理費等: 4,000円 | 3万円 なし 5万円 | 1K 28.9㎡ | マンション 2001年3月1日(築25年3ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
シィーゲル・ブール 201 大阪市住吉区山之内2丁目 阪和線(天王寺~和歌山) 杉本町駅 徒歩4分 | 5万円 管理費等: 6,000円 | 4万円 なし 5.4万円 | 1K 壁芯 27.93㎡ | マンション 2001年3月1日(築25年3ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
アクロス大和田 101 門真市野里町 京阪本線 大和田駅 徒歩2分 | 5.1万円 管理費等: 4,545円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 壁芯 32.11㎡ | マンション 2005年3月23日(築21年2ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
アン ブランシェ 302 守口市豊秀町1丁目 大阪メトロ谷町線 太子橋今市駅 徒歩3分 | 5.7万円 管理費等: 6,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 29.25㎡ | マンション 2002年12月26日(築23年5ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
カーサ中加賀屋 205 大阪市住之江区中加賀屋2丁目 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩6分 | 5.7万円 管理費等: 5,000円 | 4万円 なし 1ヶ月 | 1K 28.43㎡ | マンション 2010年2月13日(築16年3ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
マメゾン南大江 301 大阪市中央区農人橋2丁目 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩3分 | 6.5万円 管理費等: 4,090円 | なし なし 10万円 | 1K 壁芯 29.95㎡ | マンション 2006年1月20日(築20年4ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
へーベルメゾン加賀屋 201 大阪市住之江区中加賀屋2丁目 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩5分 | 6.5万円 管理費等: 4,545円 | 5.2万円 なし なし | 1K 壁芯 31.16㎡ | マンション 2008年9月25日(築17年8ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
グローフラール 101 大阪市城東区関目6丁目 大阪メトロ谷町線 関目高殿駅 徒歩9分 | 6万円 管理費等: 4,200円 | 5.1万円 なし なし | 1K 壁芯 30.23㎡ | マンション 2005年10月15日(築20年7ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
トリニティ 303 大阪市淀川区十八条1丁目 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩11分 | 6万円 管理費等: 7,000円 | 5.1万円 なし 3万円 | 1K 壁芯 28.87㎡ | マンション 2005年1月31日(築21年4ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
メゾンニシザ 201 岸和田市並松町 南海本線 岸和田駅 徒歩10分 | 6万円 管理費等: 4,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 3LDK 61.21㎡ | マンション 1993年1月1日(築33年5ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
メゾンニシザ 202 岸和田市並松町 南海本線 岸和田駅 徒歩10分 | 6万円 管理費等: 4,000円 | 6.1万円 なし 8万円 | 3LDK 60.53㎡ | マンション 1993年1月1日(築33年5ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
カーサ中加賀屋 201 大阪市住之江区中加賀屋2丁目 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩6分 | 6.2万円 管理費等: 5,000円 | 4万円 なし 1ヶ月 | 1K 28.99㎡ | マンション 2010年2月13日(築16年3ヶ月) | ||
![]() | (株)Room I(大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目 徒歩 1分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え















