アセットテクノロジー(株)
06-6121-7926
06-6121-7927
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
城北ビル(北) 301 名古屋市北区長喜町3丁目 名古屋市営地下鉄名城線 志賀本通駅 徒歩12分 | 3.3万円 管理費等: 2,000円 | なし 3.3万円 なし | 2DK 41㎡ | マンション 1969年4月(築57年2ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
シエルスラン C 名古屋市中村区靖国町2丁目 名古屋市営地下鉄東山線 中村公園駅 徒歩8分 | 4.1万円 管理費等: 4,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 25.04㎡ | アパート 2017年9月(築8年9ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
ピュアドーム博多エクセーヌ 603 福岡市博多区美野島3丁目 JR鹿児島本線(博多~八代) 博多駅 徒歩20分 | 4.5万円 管理費等: 5,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1R 19.69㎡ | マンション 1997年8月(築28年10ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
カサ・シャングリラ 101 名古屋市中村区長戸井町4丁目 近鉄名古屋線 黄金駅 徒歩4分 | 5.05万円 管理費等: 4,000円 | なし なし なし | 1R 21.2㎡ | マンション 2015年11月(築10年7ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
パルティール植田 701 名古屋市天白区植田南3丁目 名古屋市営地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 5.35万円 管理費等: 7,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 24.36㎡ | マンション 2020年3月(築6年3ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
メイクスデザイン鶴舞 303 名古屋市中区千代田5丁目 JR中央本線(名古屋~塩尻) 鶴舞駅 徒歩5分 | 5.4万円 管理費等: 12,000円 | なし なし なし | 1K 23.22㎡ | マンション 2019年4月(築7年2ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
エステムコート名古屋新栄Ⅱアリーナ 1303 名古屋市中区新栄2丁目 JR中央本線(名古屋~塩尻) 鶴舞駅 徒歩9分 | 5.5万円 管理費等: 8,000円 | なし なし なし | 1K 21.08㎡ | マンション 2019年8月(築6年10ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
パルティール黒川本通り 701 名古屋市北区黒川本通3丁目 名古屋市営地下鉄名城線 黒川駅 徒歩5分 | 5.5万円 管理費等: 10,000円 | なし なし なし | 1K 24.93㎡ | マンション 2020年2月(築6年4ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
エステムプラザ京都烏丸五条 404 京都市下京区中金仏町 京都市営地下鉄烏丸線 五条駅 徒歩7分 | 5.605万円 管理費等: 14,840円 | なし なし なし | 1DK 25.57㎡ | マンション 2008年2月(築18年4ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
パルティール植田アネックス 903 名古屋市天白区植田3丁目 名古屋市営地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩2分 | 5.8万円 管理費等: 8,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 24.22㎡ | マンション 2021年3月(築5年3ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅶ レーベル 602 神戸市兵庫区佐比江町 夢かもめ ハーバーランド駅 徒歩8分 | 5.9万円 管理費等: 8,000円 | なし なし なし | 1K 壁芯 20.99㎡ | マンション 2018年7月(築7年11ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
エステムコート難波サウスプレイスⅣ パークグレイス 406 大阪市浪速区大国2丁目 大阪メトロ御堂筋線 大国町駅 徒歩3分 | 5.9万円 管理費等: 9,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 21.19㎡ | マンション 2014年2月(築12年4ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
プレサンス金山コネクト 1403 名古屋市中区金山2丁目 名古屋市営地下鉄名城線 金山駅 徒歩3分 | 6.3万円 管理費等: 9,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 24.3㎡ | マンション 2015年2月(築11年4ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
LIVIAZ OSAKA Verite 518 大阪市東成区玉津3丁目 大阪環状線 鶴橋駅 徒歩8分 | 6.4万円 管理費等: 8,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 23.7㎡ | マンション 2025年1月(築1年5ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
エスリード本町靭公園レジデンス 1006 大阪市西区江戸堀3丁目 大阪メトロ中央線 阿波座駅 徒歩5分 | 6.5万円 管理費等: 8,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 21.31㎡ | マンション 2018年12月(築7年6ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
W-STYLE難波 501 大阪市浪速区難波中3丁目 大阪メトロ御堂筋線 大国町駅 徒歩4分 | 6.5万円 管理費等: 9,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 24.95㎡ | マンション 2015年5月(築11年1ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
リヴィアス神戸SOLEIL 610 神戸市兵庫区西出町 JR山陽本線(兵庫~和田岬) 兵庫駅 徒歩10分 | 6.8万円 管理費等: 8,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 25.65㎡ | マンション 2024年3月(築2年3ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
ワールドアイ都島高倉町 905 大阪市都島区高倉町1丁目 大阪メトロ谷町線 都島駅 徒歩10分 | 6.9万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 24.93㎡ | マンション 2023年10月(築2年8ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
MJC大阪ラフィーネ 403 大阪市淀川区新北野3丁目 JR神戸線(大阪~神戸) 塚本駅 徒歩8分 | 7.15万円 管理費等: 8,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 25.05㎡ | マンション 2024年5月(築2年1ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
プランドール大手前レジデンス 1007 大阪市中央区大手通2丁目 大阪メトロ中央線 谷町四丁目駅 徒歩9分 | 7.3万円 管理費等: 8,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 壁芯 23.37㎡ | マンション 2015年3月(築11年3ヶ月) | ||
![]() | アセットテクノロジー(株)(大阪メトロ御堂筋線 / 本町 徒歩 3分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え



















