(株)クレド 西宮北口店
0798-65-2222
0798-65-2223
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
兼久マンション 605 神戸市兵庫区駅前通5丁目 JR神戸線(神戸~姫路) 兵庫駅 徒歩7分 | 3.5万円 管理費等: 6,000円 | なし なし なし | 1R 18.97㎡ | マンション 1988年3月1日(築38年1ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
兼久マンション 402 神戸市兵庫区駅前通5丁目 JR神戸線(神戸~姫路) 兵庫駅 徒歩7分 | 4.1万円 管理費等: 6,000円 | なし なし なし | 1R 19.59㎡ | マンション 1988年3月1日(築38年1ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
ヘーベル青木 206 神戸市東灘区青木5丁目 阪神本線 青木駅 徒歩6分 | 4.5万円 管理費等: 3,500円 | なし なし なし | 1K 21.26㎡ | マンション 1997年3月1日(築29年1ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
アテリアコンチェルト 103 神戸市東灘区田中町5丁目 JR神戸線(大阪~神戸) 住吉駅 徒歩10分 | 4.5万円 管理費等: 7,500円 | 5.1万円 なし なし | 1K 18.85㎡ | マンション 1997年3月1日(築29年1ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
メゾン・ボナール 203 神戸市東灘区北青木4丁目 阪神本線 青木駅 徒歩7分 | 5万円 管理費等: 4,500円 | 5.2万円 なし なし | 1K 20.75㎡ | マンション 2026年5月9日(築0年0ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
レジデンス北青木 202 神戸市東灘区北青木3丁目 阪神本線 青木駅 徒歩2分 | 6万円 管理費等: 4,500円 | 5.2万円 なし なし | 1K 30.15㎡ | マンション 2000年2月1日(築26年2ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
グランドネイジュ東園田 302 尼崎市東園田町5丁目 阪急神戸本線 園田駅 徒歩3分 | 5.5万円 管理費等: 5,000円 | 5.1万円 なし 5.5万円 | 1K 22.36㎡ | マンション 1997年1月(築29年3ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
ヘーベル湊川 204 神戸市兵庫区松本通2丁目 神戸市営地下鉄山手線 湊川公園駅 徒歩4分 | 5.7万円 管理費等: 4,300円 | 5.1万円 なし 10万円 | 1K 26.85㎡ | マンション 2005年9月(築20年7ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
ヘーベル湊川 304 神戸市兵庫区松本通2丁目 神戸市営地下鉄山手線 湊川公園駅 徒歩4分 | 5.8万円 管理費等: 4,300円 | 5.1万円 なし 10万円 | 1K 26.85㎡ | マンション 2005年9月(築20年7ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
アビタシオングラシューズ 202 神戸市東灘区北青木4丁目 阪神本線 青木駅 徒歩7分 | 6.5万円 管理費等: 5,500円 | 5.8万円 なし なし | 1DK 34.41㎡ | マンション 2001年2月1日(築25年2ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
ワイズヤード 302 尼崎市大庄西町1丁目 阪神本線 武庫川駅 徒歩3分 | 6.6万円 管理費等: 4,000円 | 5.1万円 なし 1ヶ月 | 1K 32.47㎡ | マンション 2013年3月(築13年1ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
HEBEL Maison A 103 伊丹市安堂寺町3丁目 阪急伊丹線 稲野駅 徒歩10分 | 7.7万円 管理費等: 6,000円 | 5万円 なし 12万円 | 1LDK 38.82㎡ | マンション 2022年6月(築3年10ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
グンゲ・ニューロジング 201 神戸市東灘区御影郡家1丁目 JR神戸線(大阪~神戸) 住吉駅 徒歩7分 | 7万円 管理費等: 4,500円 | 5.2万円 なし 1ヶ月 | 1K 35.08㎡ | マンション 2002年12月24日(築23年3ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
グランシャリオ塚口 302 尼崎市塚口本町1丁目 阪急神戸本線 塚口駅 徒歩3分 | 7.1万円 管理費等: 4,000円 | 4.5万円 なし 1ヶ月 | 1DK 34.75㎡ | マンション 2004年3月(築22年1ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
グリーンメゾン 201 伊丹市荒牧7丁目 阪急宝塚本線 山本駅 徒歩15分 | 7.3万円 管理費等: 9,000円 | 6.5万円 なし 14.6万円 | 1LDK 50.39㎡ | マンション 2013年1月(築13年3ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
(仮称)尼崎市南武庫之荘3丁目へーベルメゾン 101 尼崎市南武庫之荘3丁目 阪急神戸本線 武庫之荘駅 徒歩9分 | 8.6万円 管理費等: 9,000円 | 5.1万円 なし 2ヶ月 | 1K 31.75㎡ | マンション 2026年9月(築0年4ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
ディアコート立花 407 尼崎市立花町3丁目 JR神戸線(大阪~神戸) 立花駅 徒歩9分 | 8.9万円 管理費等: 8,000円 | 6.5万円 なし 18万円 | 1LDK 40.22㎡ | マンション 2009年3月(築17年1ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
ディアコート立花 307 尼崎市立花町3丁目 JR神戸線(大阪~神戸) 立花駅 徒歩9分 | 8.9万円 管理費等: 8,000円 | 6.5万円 なし 15万円 | 1LDK 40.22㎡ | マンション 2009年3月(築17年1ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
マノワールデルニエ 202 神戸市東灘区北青木4丁目 阪神本線 青木駅 徒歩6分 | 9万円 管理費等: 5,500円 | 6.5万円 なし なし | 1LDK 36.39㎡ | マンション 2001年9月1日(築24年7ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
ベルフィールド 107 伊丹市鈴原町6丁目 阪急伊丹線 新伊丹駅 徒歩14分 | 10.4万円 管理費等: 5,000円 | 7.2万円 なし 20万円 | 2LDK 66.08㎡ | マンション 2015年9月(築10年7ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド 西宮北口店( ) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
















