(同)BraveHome
044-281-0448
044-281-0449
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
オーガスタ武蔵小杉 8階 川崎市中原区小杉町3丁目 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩3分 | 14.5万円 管理費等: 8,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1LDK 壁芯 35.77㎡ | マンション 2018年9月8日(築7年7ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 303 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 16.7万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 壁芯 26.51㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 603 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 17万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 壁芯 26.51㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 803 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 17.2万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 壁芯 26.51㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 1003 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 17.4万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 壁芯 26.51㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 1203 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 17.7万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 壁芯 26.51㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 302 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 18.2万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1DK 壁芯 30.03㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 602 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 18.5万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1DK 壁芯 30.03㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 702 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 18.6万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1DK 壁芯 30.03㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 802 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 18.7万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1DK 壁芯 30.03㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 1002 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 18.9万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1DK 壁芯 30.03㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 1202 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 19.2万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1DK 壁芯 30.03㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 1402 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 19.5万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1DK 壁芯 30.03㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 704 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 19.8万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 壁芯 35.88㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 804 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 19.9万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 壁芯 35.88㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 1004 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 20.1万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 壁芯 35.88㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 1204 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 20.4万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 壁芯 35.88㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ池上SOUTH 104 大田区池上6丁目 東急池上線 池上駅 徒歩4分 | 20.6万円 管理費等: 14,000円 | 1ヶ月 なし なし | 2LDK 45.36㎡ | マンション 2025年10月中旬(築0年6ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 301 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 21万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 壁芯 39.38㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
スタイリオ蒲田WEST 601 大田区西蒲田7丁目 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩4分 | 21.3万円 管理費等: 12,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1LDK 壁芯 39.38㎡ | マンション 2026年3月上旬(築0年1ヶ月) | ||
![]() | (同)BraveHome(東急東横線 / 武蔵小杉 徒歩 3分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え


