To‐n‐Bo Works(株)
03-4567-3011
03-4567-3012
件中
1〜10件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
M's高円寺南5 104 杉並区高円寺南5丁目 JR中央線(快速) 高円寺駅 徒歩8分 | 9.3万円 管理費等: 6,000円 | 9.3万円 なし 9.3万円 | 1R 21.01㎡ | マンション 2026年10月1日(築0年3ヶ月) | ||
![]() | To‐n‐Bo Works(株)( ) | |||||
M's高円寺南5 103 杉並区高円寺南5丁目 JR中央線(快速) 高円寺駅 徒歩8分 | 9.3万円 管理費等: 6,000円 | 9.3万円 なし 9.3万円 | 1R 21.01㎡ | マンション 2026年10月1日(築0年3ヶ月) | ||
![]() | To‐n‐Bo Works(株)( ) | |||||
M's高円寺南5 107 杉並区高円寺南5丁目 JR中央線(快速) 高円寺駅 徒歩8分 | 9.4万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 22.74㎡ | マンション 2026年10月1日(築0年3ヶ月) | ||
![]() | To‐n‐Bo Works(株)( ) | |||||
M's高円寺南5 202 杉並区高円寺南5丁目 JR中央線(快速) 高円寺駅 徒歩8分 | 9.7万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 21.01㎡ | マンション 2026年10月1日(築0年3ヶ月) | ||
![]() | To‐n‐Bo Works(株)( ) | |||||
M's高円寺南5 203 杉並区高円寺南5丁目 JR中央線(快速) 高円寺駅 徒歩8分 | 9.7万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 21.01㎡ | マンション 2026年10月1日(築0年3ヶ月) | ||
![]() | To‐n‐Bo Works(株)( ) | |||||
M's高円寺南5 405 杉並区高円寺南5丁目 JR中央線(快速) 高円寺駅 徒歩8分 | 9.8万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 21.01㎡ | マンション 2026年10月1日(築0年3ヶ月) | ||
![]() | To‐n‐Bo Works(株)( ) | |||||
M's高円寺南5 404 杉並区高円寺南5丁目 JR中央線(快速) 高円寺駅 徒歩8分 | 9.8万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 21.01㎡ | マンション 2026年10月1日(築0年3ヶ月) | ||
![]() | To‐n‐Bo Works(株)( ) | |||||
M's高円寺南5 207 杉並区高円寺南5丁目 JR中央線(快速) 高円寺駅 徒歩8分 | 9.8万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 22.74㎡ | マンション 2026年10月1日(築0年3ヶ月) | ||
![]() | To‐n‐Bo Works(株)( ) | |||||
M's高円寺南5 401 杉並区高円寺南5丁目 JR中央線(快速) 高円寺駅 徒歩8分 | 10.1万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 21.44㎡ | マンション 2026年10月1日(築0年3ヶ月) | ||
![]() | To‐n‐Bo Works(株)( ) | |||||
M's高円寺南5 301 杉並区高円寺南5丁目 JR中央線(快速) 高円寺駅 徒歩8分 | 10.3万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 21.44㎡ | マンション 2026年10月1日(築0年3ヶ月) | ||
![]() | To‐n‐Bo Works(株)( ) | |||||
件中
1〜10件を表示
表示件数
並び替え
