(株)悠晴
0952-20-3503
0952-20-3504
件中
1〜17件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 価格 坪単価 | 建ぺい率 容積率 | 土地面積 坪数 私道負担面積 | 引渡条件 最適用途 | ||
佐賀市川副町大字犬井道 住宅用地 佐賀市川副町大字犬井道 | 50万円 0.9万円/坪 | 60% 100% | 185.61㎡ 56.14坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
神埼市脊振町服巻 住宅用地 神埼市脊振町服巻 | 100万円 0.31万円/坪 | 60% 200% | 1101.59㎡ 333.22坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
神埼郡吉野ヶ里町石動 資材置場用地 神埼郡吉野ヶ里町石動 | 150万円 19.09万円/坪 | 60% 200% | 26㎡ 7.86坪 | 現況渡し 資材置場用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
三養基郡みやき町大字簑原 住宅用地 三養基郡みやき町大字簑原 | 190万円 4.86万円/坪 | 60% 200% | 129.27㎡ 39.1坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
神埼市神埼町田道ヶ里 住宅用地 神埼市神埼町田道ヶ里 | 200万円 3.13万円/坪 | 60% 200% | 211.67㎡ 64.02坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
神埼市神埼町本告牟田 資材置場用地 神埼市神埼町本告牟田 | 200万円 1.09万円/坪 | 60% 200% | 612㎡ 185.12坪 | 現況渡し 資材置場用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
神埼郡吉野ヶ里町三津 住宅用地 神埼郡吉野ヶ里町三津 | 295万円 1.64万円/坪 | 60% 200% | 595.71㎡ 180.2坪 なし | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
三養基郡みやき町大字白壁 住宅用地 三養基郡みやき町大字白壁 | 300万円 4.26万円/坪 | 60% 200% | 233㎡ 70.48坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
神埼郡吉野ヶ里町石動 資材置場用地 神埼郡吉野ヶ里町石動 | 300万円 2.69万円/坪 | 60% 200% | 369㎡ 111.62坪 | 現況渡し 資材置場用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
神埼郡吉野ヶ里町箱川 住宅用地 神埼郡吉野ヶ里町箱川 | 350万円 5.43万円/坪 | 60% 200% | 213.26㎡ 64.51坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
三養基郡みやき町大字東尾 住宅用地 三養基郡みやき町大字東尾 | 400万円 2.43万円/坪 | 60% 200% | 546㎡ 165.16坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
佐賀市東与賀町大字下古賀 住宅用地 佐賀市東与賀町大字下古賀 | 490万円 3.76万円/坪 | 60% 200% | 431.7㎡ 130.58坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
神埼市神埼町竹 住宅用地 神埼市神埼町竹 | 600万円 4.47万円/坪 | 60% 200% | 444㎡ 134.3坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
神埼郡吉野ヶ里町石動 事業用地 神埼郡吉野ヶ里町石動 | 650万円 1.85万円/坪 | 60% 200% | 1162㎡ 351.5坪 | 現況渡し 事業用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
三養基郡みやき町大字中津隈 店舗用地 三養基郡みやき町大字中津隈 | 780万円 5.69万円/坪 | 60% 200% | 453.57㎡ 137.2坪 | 現況渡し 店舗用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
小城市芦刈町芦溝 住宅用地 小城市芦刈町芦溝 | 800万円 7.81万円/坪 | 60% 200% | 338.94㎡ 102.52坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
佐賀市嘉瀬町大字中原 アパート用地 佐賀市嘉瀬町大字中原 | 1,500万円 7.77万円/坪 | 60% 100% | 638.41㎡ 193.11坪 | 現況渡し アパート用地 | ||
![]() | (株)悠晴( ) | |||||
件中
1〜17件を表示
表示件数
並び替え
















