佐世保市小島町(佐世保中央駅)住宅用地 西九州線(伊万里~佐世保) 佐世保中央駅 佐世保駅前行 東小島町 バス11分 徒歩1分 佐世保市小島町 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | 売買 | ||
| 価格 | 33万円 | 敷金/保証金 | なし/ |
| 坪単価 | 0.88万円/坪/坪 | 借地期間 | |
| 地代(月額) | 権利金 | ||
| その他一時金 | 維持費等 |
| 土地面積 | 125.42㎡ | 坪数 | 37.93坪 |
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | ニ方道路 東向き7.9m 公道 接面12.7m, 北向き2.1m 公道 接面9.1m |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 1種住居 |
| 小学校 | 佐世保市立金比良小学校(距離:1076m) | 中学校 | 佐世保市立光海中学校(距離:917m) |
| 最適用途 | 住宅用地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 地勢 | 雛段 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 要 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 設備 | |||
| 備考 | 法令等制限: 法令制限: ◆ 盛土規制法 ◆ 景観計画区域 ◆ 現況建物有ですが、現況での引渡しとします。建物は劣化が見られるため、解体が必要と考えられます。 ◆ 確定測量実施済みです。引渡し時に測量成果物は売主よりお渡しします。 ◆ 売買対象の土地面積は2筆(115.57㎡および9.85㎡)の合計です。 ◆ 物件と東側県道の高低差は約3mあります。 ◆ 物件に北側で接している道路(公道)は2項道路となっており、建築行為の際はセットバックが必要です。 ◆ 上水は水道加入金(メーターφ13㎜)を、下水は受益者負担金をそれぞれ支払済みです。 ◆ 上水道本管の口径はφ50㎜、下水道本管はφ200㎜で北側公道に敷設されています。 ◆ 都市ガス本管の口径はφ50㎜で北側公道に敷設されています。 ◆ 図面および写真と現況に相違がある場合は、現況を優先とします。 | ||
| 周辺環境 | エレナ相生店、イオン佐世保四ヶ町店、ファミリーマート佐世保小島町店、長崎県立佐世保北高校、佐世保市立光海中学校、佐世保市立金比良小学校、社会福祉法人博道会御船保育所、佐世保小島簡易郵便局 | ||
| 現況 | 建物有 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 条件等 | 物件番号 | 73937118 | |
| 情報公開日 | 2026/04/24 | 次回更新予定日 | 2026/07/03 |
情報提供会社 | |||
| (有)大徳 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通:JR長崎本線(鳥栖~長崎) / 佐賀 徒歩 52分 住所:〒849-0911 佐賀県佐賀市兵庫町大字若宮1910番地3 TEL:0952-98-1113 FAX:0952-98-3671 | |||
取引態様:一般媒介 佐賀県知事免許(2) 第0002568号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 15411160 | |||















