牛島テラスハウス 東武アーバンパークライン(東武野田線) 藤の牛島駅 徒歩7分 春日部市牛島 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | テラスハウス | ||
| おすすめポイント | ◎駅近!徒歩7分 ◎オーナーチェンジ物件 ◎利回り15.6% | ||
| 価格 | 300万円 | 管理費等 | |
| 敷金/保証金 | なし/ | 平米単価 | |
| 修繕積立金 | 借地期間 | ||
| 地代(月額) | 権利金 | ||
| その他一時金 | 維持費等 |
| 間取り(内訳) | 専有面積 | 内芯 48.17㎡ | |
| 築年月 | 1974年11月20日(築51年6ヶ月) | バルコニー | |
| 階建/階 | 2階建/ | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 敷地面積 | 管理形態・管理員の勤務形態 | ||
| 国土法届出 | 総戸数 | ||
| 建物名・部屋番号 | 牛島テラスハウス | 駐車場 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 小学校 | 中学校 | ||
| 設備 | プロパンガス 排水下水 水道公営 バス・トイレ別 シャワー ガスコンロ可 オーナーチェンジ | ||
| 建物状況調査 (インスペクション) | |||
| 備考 | 利回: 15.7% 年間想定家賃収入: 46.8万円 | ||
| 周辺環境 | スーパービバホーム春日部店、マミーマート生鮮市場TOPビバ春日部店、イオンモール春日部店、ファミリーマートTKS春日部牛島店、セキ藤の牛島店、医療法人社団春日部さくら病院、春日部牛島郵便局、川久保公園 | ||
| 災害時被災者 優先住宅 | |||
| 条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡可能時期 | 相談 | 物件番号 | 71484789 |
| 情報公開日 | 2026/05/21 | 次回更新予定日 | 2026/03/16 |
情報提供会社 | |||
| アオイ土地建物(株) | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通:東武伊勢崎・大師線 / 春日部 徒歩 5分 住所:〒344-0067 埼玉県春日部市中央1丁目55番地19 TEL:048-735-6551 FAX:048-736-5226 | |||
取引態様:専任媒介 埼玉県知事免許(14) 第0006129号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 00069871 | |||





