菊川駅 3分 402 都営新宿線 菊川駅 徒歩3分 墨田区菊川2丁目 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | マンション | ||
| おすすめポイント | |||
| 賃料 | 13.6万円 | 管理費等 | 9,000円 |
| 敷引 | 敷金/保証金 | なし/なし | |
| 保証金償却 | 礼金 | なし | |
| その他一時金 | 保険等 | 加入要 / e-Net少額短期保険 2年間 18,000円 |
| 間取(内訳) | 専有面積 | 22.24㎡ | |
| 築年月 | 2026年2月下旬(築0年0ヶ月) | 階建/階 | 6階建/4階 |
| 建物名・部屋番号 | 402 | 主要採光面 | 東向き |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 駐車場 | なし |
| 小学校 | 墨田区立菊川小学校(距離:400m) | 中学校 | |
| 設備 | 都市ガス 排水下水 防犯カメラ エレベーター 閑静な住宅街 宅配BOX 敷地内ごみ置き場 水道公営 専用バス 専用トイレ バス・トイレ別 温水洗浄便座 暖房便座 シャワー 独立洗面台 洗髪洗面化粧台 室内洗濯機置場 洗濯機置場 システムキッチン 2口コンロ 給湯 エアコン 暖房 24時間換気システム 冷房 収納スペース シューズボックス BS端子 CS 地上デジタル放送 インターネット対応 インターネット無料 オートロック モニタ付インターホン 電子ロック ダブルロックキー 火災警報器 照明器具 人感センサー付照明 フローリング 角部屋 デザイナーズ SOHO向き ペット相談 単身者向き 単身者可 | ||
| 建物状況調査 (インスペクション) | |||
| 備考 | 賃貸保証等: 要保証会社加入 クレディセゾン (初回)58,000円 (更新)10,000円/年 管理方式: 巡回 維持費等: 室内清掃費用: 31,900円(退去時)、エアコン内部洗浄/機: 9,900円(退去時) | ||
| 周辺環境 | ライフ菊川店、くすりの福太郎菊川店、セブンイレブン墨田菊川2丁目店、マクドナルド菊川駅前店、ジョナサン菊川店、ファミリーマート菊川駅前店、墨田区立菊川小学校、医療法人俊爽会 菊川内科皮膚科クリニック、本所警察署菊川二丁目交番、菊川公園 | ||
| 災害時被災者 優先住宅 | |||
| 契約期間 | 2年間 | 現況 | 建設中 |
| 条件等 | 入居可能時期 | 予定 2026年2月下旬 | |
| 更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 物件番号 | 71673267 |
| 情報公開日 | 2026/02/06 | 次回更新予定日 | 2026/03/05 |
情報提供会社 | |||
| (株)東京レーベル | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通: 住所:〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目3-3武田第2ビル4階 TEL:03-6416-0645 FAX:03-6869-1423 | |||
取引態様:貸主 東京都知事免許(2) 第0103853号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 00094800 | |||



