勝どき駅 6分 4709 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 中央区勝どき5丁目 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | マンション | ||
| おすすめポイント | |||
| 賃料 | 43万円 | 管理費等 | なし |
| 敷引 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし | |
| 保証金償却 | 礼金 | 1ヶ月 | |
| その他一時金 | 保険等 | 加入要 / ホープ少額短期保険 2年間 24,000円 |
| 間取(内訳) | 専有面積 | 72.38㎡ | |
| 築年月 | 2016年12月(築9年4ヶ月) | 階建/階 | 53階建/47階 |
| 建物名・部屋番号 | 4709 | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 駐車場 | なし |
| 小学校 | 中学校 | ||
| 設備 | バス・トイレ別 温水洗浄便座 暖房便座 ミストサウナ 追焚機能 浴室乾燥機 独立洗面台 システムキッチン カウンターキッチン IHクッキングヒーター コンロ3口以上 ディスポーザー 食器洗浄乾燥機 エアコン 床暖房 24時間換気システム 収納スペース ウォークインクローゼット シューズボックス シューズインクローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックキー 防犯カメラ 24時間セキュリティー フローリング エレベーター 日当り良好 分譲タイプ タワー型マンション 宅配BOX 敷地内ごみ置き場 24時間ゴミ出し可 | ||
| 建物状況調査 (インスペクション) | |||
| 備考 | 賃貸保証等: 利用必須 全保連 | ||
| 周辺環境 | |||
| 災害時被災者 優先住宅 | |||
| 契約期間 | 3年間 | 現況 | 居住中 |
| 条件等 | 入居可能時期 | 予定 2026年5月上旬 | |
| 更新料 | 物件番号 | 73584995 | |
| 情報公開日 | 2026/04/06 | 次回更新予定日 | 2026/05/06 |
情報提供会社 | |||
| (株)Modern Standard | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通:東京メトロ南北線 / 六本木一丁目 徒歩 3分 住所:〒106-6290 東京都港区六本木3丁目2-1 TEL:03-6230-9161 FAX:03-4531-8282 | |||
取引態様:専任媒介 東京都知事免許(4) 第0091130号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 00084497 | |||






