五反田シティトラストビル 3F JR山手線 五反田駅 徒歩6分 品川区西五反田1丁目 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | 事務所(一部) | ||
| 賃料 | 71.3966万円 | 管理費等 | 83,996円 |
| 敷金/保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | 71.3966万円 |
| 敷引 | 坪単価 | 1.7万円/坪/坪 | |
| 保証金償却 | 2ヶ月 | 権利金 | |
| 造作譲渡 | その他一時金 | ||
| 維持費等 | 保険等 | 加入要 / |
| 使用部分面積 | 126.22㎡ | 土地面積 | |
| 坪数 | 38.18坪 | 築年月 | 1986年3月(築40年3ヶ月) |
| 階建/階 | 9階建/3階 | 駐車場 | なし |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 建物名・部屋番号 | 五反田シティトラストビル 3F |
| 接道状況 | 用途地域 | ||
| 小学校 | 中学校 | ||
| 設備 | エレベーター 共用部24時間利用可 専用トイレ 男女別トイレ 給湯 個別空調 オートロック 24時間セキュリティー 飲食店不可 | ||
| 備考 | 賃貸保証等: 利用必須 レストソリューション株式会社 初回保証委託料:月額賃料等の100%、更新時の費用:賃料等の10%/1年 駅からのアクセスが良く、大通りに面した好立地! | ||
| 周辺環境 | |||
| 災害時被災者 優先住宅 | |||
| 契約期間 | 2年間 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 | 条件等 | |
| 更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 物件番号 | 67990752 |
| 情報公開日 | 2026/05/28 | 次回更新予定日 | 2026/07/04 |
情報提供会社 | |||
| (株)アークラス | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通: 住所:〒222-0034 神奈川県横浜市港北区岸根町540-4-1B TEL:045-594-7656 FAX:045-594-7657 | |||
取引態様:代理 神奈川県知事免許(2) 第0029508号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 00075798 | |||



