すずらん不動産
019-681-9196
019-681-9196
件中
1〜14件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 価格 | 間取り 建物面積 | 土地面積 私道負担面積 | 物件種目 築年月 | ||
石鳥谷上口第5 6号棟 花巻市石鳥谷町上口1丁目 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 石鳥谷駅 徒歩25分 | 1,790万円 | 3LDK 壁芯 90.72㎡ | 公簿 166.92㎡ | 戸建住宅 2025年7月31日(築0年6ヶ月) | ||
![]() | すずらん不動産( ) | |||||
石鳥谷上口第5 5号棟 花巻市石鳥谷町上口1丁目 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 石鳥谷駅 徒歩25分 | 1,850万円 | 3LDK 壁芯 98.82㎡ | 公簿 139.78㎡ | 戸建住宅 2025年7月31日(築0年6ヶ月) | ||
![]() | すずらん不動産( ) | |||||
石鳥谷上口第5 3号棟 花巻市石鳥谷町上口1丁目 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 石鳥谷駅 徒歩25分 | 1,990万円 | 4LDK 壁芯 98.58㎡ | 公簿 152.62㎡ | 戸建住宅 2025年7月31日(築0年6ヶ月) | ||
![]() | すずらん不動産( ) | |||||
石鳥谷上口第5 2号棟 花巻市石鳥谷町上口1丁目 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 石鳥谷駅 徒歩25分 | 2,050万円 | 4LDK 壁芯 101.25㎡ | 公簿 157.78㎡ | 戸建住宅 2025年7月31日(築0年6ヶ月) | ||
![]() | すずらん不動産( ) | |||||
石鳥谷上口第5 1号棟 花巻市石鳥谷町上口1丁目 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 石鳥谷駅 徒歩25分 | 2,120万円 | 4LDK 壁芯 104.49㎡ | 公簿 201.55㎡ | 戸建住宅 2025年7月31日(築0年6ヶ月) | ||
![]() | すずらん不動産( ) | |||||
紫波町中島第6 4号棟 紫波郡紫波町中島字前郷 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 古館駅 徒歩9分 | 2,350万円 | 4LDK 壁芯 103.68㎡ | 公簿 209.47㎡ | 戸建住宅 2025年6月13日(築0年8ヶ月) | ||
![]() | すずらん不動産( ) | |||||
西青山第14 1号棟 盛岡市西青山3丁目 いわて銀河鉄道線 青山駅 徒歩23分 | 2,490万円 | 3LDK 壁芯 89.5㎡ | 公簿 152.55㎡ | 戸建住宅 2026年3月(築0年0ヶ月) | ||
![]() | すずらん不動産( ) | |||||
盛岡市津志田 第4 盛岡市津志田27地割 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 岩手飯岡駅 徒歩36分 | 2,550万円 | 3LDK 壁芯 97.2㎡ | 公簿 166.4㎡ | 戸建住宅 2025年11月(築0年3ヶ月) | ||
![]() | すずらん不動産( ) | |||||
盛岡市天昌寺第3 盛岡市天昌寺町 いわて銀河鉄道線 青山駅 徒歩23分 | 2,590万円 | 4LDK 壁芯 95.37㎡ | 公簿 181.37㎡ | 戸建住宅 2026年3月下旬(築0年0ヶ月) | ||
![]() | すずらん不動産( ) | |||||
鵜飼諸葛川第1 1号棟 滝沢市鵜飼諸葛川 いわて銀河鉄道線 青山駅 徒歩28分 | 2,650万円 | 3LDK 壁芯 98.82㎡ | 公簿 221.44㎡ | 戸建住宅 2026年3月(築0年0ヶ月) | ||
![]() | すずらん不動産( ) | |||||
西青山第14 2号棟 盛岡市西青山3丁目 いわて銀河鉄道線 青山駅 徒歩23分 | 2,650万円 | 3LDK 壁芯 91.52㎡ | 公簿 146.82㎡ | 戸建住宅 2026年3月(築0年0ヶ月) | ||
![]() | すずらん不動産( ) | |||||
盛岡市月が丘第6 2号棟 盛岡市月が丘1丁目 いわて銀河鉄道線 青山駅 徒歩19分 | 2,790万円 | 4LDK 壁芯 99.63㎡ | 公簿 134.87㎡ | 戸建住宅 2026年5月(築0年2ヶ月) | ||
![]() | すずらん不動産( ) | |||||
盛岡市月が丘第6 1号棟 盛岡市月が丘1丁目 いわて銀河鉄道線 青山駅 徒歩19分 | 2,790万円 | 3LDK 壁芯 95.58㎡ | 公簿 134.94㎡ | 戸建住宅 2026年5月(築0年2ヶ月) | ||
![]() | すずらん不動産( ) | |||||
鵜飼諸葛川第1 2号棟 滝沢市鵜飼諸葛川 いわて銀河鉄道線 青山駅 徒歩28分 | 2,950万円 | 4LDK 壁芯 102.06㎡ | 公簿 200.5㎡ | 戸建住宅 2026年3月(築0年0ヶ月) | ||
![]() | すずらん不動産( ) | |||||
件中
1〜14件を表示
表示件数
並び替え













