CG(株)
03-5810-2871
03-5810-2872
7
件中
1〜7件を表示
表示件数
20件
並び替え
賃料が安い順
チェックした物件をまとめてお問合せ(無料)
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
阪東橋KNOTS 303 横浜市南区白妙町3丁目 ブルーライン 阪東橋駅 徒歩3分 | 7.6万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 20.8㎡ | マンション 2019年8月(築6年10ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log桜木町classic 103 横浜市西区東ケ丘 ブルーライン 桜木町駅 徒歩10分 | 8.3万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 21.08㎡ | マンション 2021年3月下旬(築5年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log反町sta. 201 横浜市神奈川区反町4丁目 東急東横線 反町駅 徒歩4分 | 9.1万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 21.11㎡ | マンション 2021年3月下旬(築5年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log鶴見 506 横浜市鶴見区市場大和町 京急本線 鶴見市場駅 徒歩2分 | 9.5万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 20.57㎡ | マンション 2021年4月上旬(築5年2ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log横浜鶴見 1001 横浜市鶴見区市場大和町 京急本線 鶴見市場駅 徒歩1分 | 9.5万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 20.55㎡ | マンション 2022年3月中旬(築4年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log反町sta. 604 横浜市神奈川区反町4丁目 東急東横線 反町駅 徒歩4分 | 9.5万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 20.85㎡ | マンション 2021年3月下旬(築5年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log横浜駅東 901 横浜市西区平沼1丁目 JR東海道本線(東京~熱海) 横浜駅 徒歩9分 | 10.7万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 21.35㎡ | マンション 2021年6月下旬(築5年0ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
チェックした物件をまとめてお問合せ(無料)
7
件中
1〜7件を表示
表示件数
20件
並び替え
賃料が安い順
賃貸住宅を借りるなら、物件検索サイト「ラビーネット不動産」で。賃貸マンション・賃貸アパート・賃貸一戸建ての物件情報を住みたいエリア/沿線・駅から検索し、賃料/間取り/駅からの徒歩といった希望条件で絞り込むことができます。このほか、物件の探し方から契約、引越、入居時の手続まで、お部屋探しに役立つ情報が満載。このサイトは全国組織の業界団体である公益社団法人全日本不動産協会が運営する不動産情報サイトのため、安心して物件をお探しいただけます。住まい探しのことならラビーネット不動産にお任せください!






