CG(株)
03-5810-2871
03-5810-2872
件中
1〜12件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
MAXIV関内 201 横浜市中区松影町2丁目 JR根岸線 石川町駅 徒歩3分 | 8万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 21.68㎡ | マンション 2016年2月下旬(築10年0ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log横浜伊勢町 205 横浜市西区伊勢町3丁目 京急本線 戸部駅 徒歩7分 | 8.9万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 21.23㎡ | マンション 2024年2月(築2年0ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log鶴見 205 横浜市鶴見区市場大和町 京急本線 鶴見市場駅 徒歩2分 | 8.9万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 20.57㎡ | マンション 2021年4月上旬(築4年10ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log横浜伊勢町 307 横浜市西区伊勢町3丁目 京急本線 戸部駅 徒歩7分 | 9万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 21.23㎡ | マンション 2024年2月(築2年0ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log横浜鶴見 304 横浜市鶴見区市場大和町 京急本線 鶴見市場駅 徒歩1分 | 9万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 20.57㎡ | マンション 2022年3月中旬(築3年11ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log鶴見 705 横浜市鶴見区市場大和町 京急本線 鶴見市場駅 徒歩2分 | 9.2万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 20.57㎡ | マンション 2021年4月上旬(築4年10ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log横浜鶴見 302 横浜市鶴見区市場大和町 京急本線 鶴見市場駅 徒歩1分 | 9.3万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 20.42㎡ | マンション 2022年3月中旬(築3年11ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log川崎駅前 703 川崎市川崎区砂子1丁目 JR京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 | 9.5万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 21.45㎡ | マンション 2016年3月(築9年11ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
KNOTS新丸子 101 川崎市中原区丸子通1丁目 東急東横線 新丸子駅 徒歩8分 | 9.7万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 20.73㎡ | マンション 2024年8月下旬(築1年6ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log横浜駅東 401 横浜市西区平沼1丁目 JR東海道本線(東京~熱海) 横浜駅 徒歩9分 | 9.7万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 21.35㎡ | マンション 2021年6月下旬(築4年8ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log横浜駅東 802 横浜市西区平沼1丁目 JR東海道本線(東京~熱海) 横浜駅 徒歩9分 | 9.9万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 21.37㎡ | マンション 2021年6月下旬(築4年8ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
Log横浜駅東 904 横浜市西区平沼1丁目 JR東海道本線(東京~熱海) 横浜駅 徒歩9分 | 10.5万円 管理費等: 10,000円 | なし 1ヶ月 なし | 1K 21.04㎡ | マンション 2021年6月下旬(築4年8ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
件中
1〜12件を表示
表示件数
並び替え






