CG(株)
03-5810-2871
03-5810-2872
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 使用部分面積 坪数 平米単価 | 物件種目 築年月 | ||
HKハイム 302 千代田区九段南4丁目 JR中央・総武線 市ケ谷駅 徒歩4分 | 8.3万円 管理費等: 2,999円 | なし 3ヶ月 なし | 19.6㎡ 5.92坪 | 事務所(一部) 1980年3月(築46年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
ハプニングタワー曙橋 501 新宿区荒木町 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩5分 | 9.24万円 管理費等: | なし 2ヶ月 1ヶ月 | 17.6㎡ 5.32坪 | 店舗・事務所(一部) 1971年1月1日(築55年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
HKハイム 303 千代田区九段南4丁目 JR中央・総武線 市ケ谷駅 徒歩4分 | 9.25万円 管理費等: 2,999円 | なし 3ヶ月 なし | 21㎡ 6.35坪 | 事務所(一部) 1980年3月(築46年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
第3東ビル 1006 千代田区神田平河町 JR山手線 秋葉原駅 徒歩1分 | 9.75万円 管理費等: 22,499円 | なし 8ヶ月 なし | 24.79㎡ 7.49坪 | 事務所(一部) 1969年11月(築56年5ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
柏木MURA 702 新宿区西新宿7丁目 JR中央・総武線 大久保駅 徒歩4分 | 10.12万円 管理費等: 4,400円 | なし 2ヶ月 1ヶ月 | 13.3㎡ 4.02坪 | 店舗・事務所(一部) 1996年3月(築30年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
柏木MURA 411 新宿区西新宿7丁目 JR中央・総武線 大久保駅 徒歩4分 | 10.12万円 管理費等: 4,400円 | なし 2ヶ月 1ヶ月 | 15㎡ 4.53坪 | 店舗・事務所(一部) 1996年3月(築30年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
グランドメゾン新宿御苑 503 新宿区新宿1丁目 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩1分 | 10.78万円 管理費等: | なし 4ヶ月 1ヶ月 | 22.81㎡ 6.89坪 | 事務所(一部) 1981年4月1日(築45年0ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
小野商ビル 602 中央区銀座8丁目 JR山手線 新橋駅 徒歩6分 | 11万円 管理費等: 22,000円 | なし 60万円 1ヶ月 | 13.22㎡ 3.99坪 | 店舗・事務所(一部) 1961年10月(築64年6ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
AUBE新川ビル 703 中央区新川2丁目 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩3分 | 11.4114万円 管理費等: 24,453円 | なし 6ヶ月 なし | 24.49㎡ 7.4坪 | 店舗・事務所(一部) 1974年9月(築51年7ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
AUBE新川ビル 603 中央区新川2丁目 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩3分 | 11.4114万円 管理費等: 24,453円 | なし 6ヶ月 なし | 24.49㎡ 7.4坪 | 店舗・事務所(一部) 1974年9月(築51年7ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
HKハイム 201 千代田区九段南4丁目 JR中央・総武線 市ケ谷駅 徒歩4分 | 11.5万円 管理費等: 3,500円 | なし 3ヶ月 なし | 26.2㎡ 7.92坪 | 事務所(一部) 1980年3月(築46年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
コンフォート竜泉クボタ 403 台東区竜泉2丁目 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩6分 | 12.43万円 管理費等: 11,000円 | なし 4ヶ月 2ヶ月 | 壁芯 45㎡ 13.61坪 | 事務所(一部) 1972年1月(築54年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
ヤマリビル 202 千代田区神田松永町 JR山手線 秋葉原駅 徒歩3分 | 12.7215万円 管理費等: 25,443円 | なし 6ヶ月 なし | 25.51㎡ 7.71坪 | 事務所(一部) 1970年12月(築55年4ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
第一銀座ビル 802 中央区銀座5丁目 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩3分 | 13.75万円 管理費等: 33,000円 | なし 8ヶ月 1ヶ月 | 33.06㎡ 10坪 | 店舗・事務所(一部) 1959年2月(築67年2ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
パールビル(神田須田町) 7F 千代田区神田須田町1丁目 JR山手線 神田駅 徒歩6分 | 13.9755万円 管理費等: 38,115円 | なし 8ヶ月 なし | 38.18㎡ 11.54坪 | 事務所(一部) 1975年2月1日(築51年2ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
長谷川ビル 2F 新宿区早稲田鶴巻町 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩7分 | 14.3万円 管理費等: | 2ヶ月 なし 1ヶ月 | 42.25㎡ 12.78坪 | 店舗・事務所(一部) 1973年1月1日(築53年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
第1東ビル 502 千代田区岩本町3丁目 都営新宿線 岩本町駅 徒歩1分 | 15.18万円 管理費等: 37,950円 | なし 8ヶ月 なし | 38㎡ 11.49坪 | 事務所(一部) 1972年5月1日(築54年0ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
東西館ビル本館 22 千代田区飯田橋2丁目 東京メトロ東西線 飯田橋駅 徒歩2分 | 15.18万円 管理費等: | なし 6ヶ月 なし | 38.01㎡ 11.49坪 | 事務所(一部) 1971年11月1日(築54年5ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
番町ロイヤルコート 803 千代田区一番町 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 | 15.18万円 管理費等: 13,200円 | なし 3ヶ月 1ヶ月 | 22.5㎡ 6.8坪 | 事務所(一部) 1978年1月(築48年3ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
第三長門ビル 501 港区麻布十番1丁目 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩5分 | 15.4万円 管理費等: | なし 3ヶ月 1ヶ月 | 42㎡ 12.7坪 | 事務所(一部) 1977年6月(築48年10ヶ月) | ||
![]() | CG(株)( ) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え















